| 安西 幸輝(Koki ANZAI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 安西 幸輝(アンザイ コウキ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 埼玉県川口市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1995・5・31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 172cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 64kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(LSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2019・3・22 コロンビア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 18AFCチャンピオンズ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 東京ヴェルディ(J2) 34 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 東京ヴェルディ(J2) 2 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 東京ヴェルディ(J2) 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 東京ヴェルディ(J2) 2 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 鹿島アントラーズ 22 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 鹿島アントラーズ 22 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 ポルティモネンセ(ポルトガル) 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無尽蔵のスタミナをベースに、スピードあふれるオーバーラップやフリーランニングで主導権を握ります。前後左右で機能する使い勝手の良さも長所です。 5歳でサッカーを始め、小学4年から東京Vの下部に在籍します。6年で受けたトレセンで、一線で活躍するDF内田やFW興梠を目前にし、プロへの意識を高めます。 ジュニアユースから前橋育英への進学を視野に入れていましたが、左SBとして代表79キャップを保持する都並氏の両親への説得により、ユースに進みました。 2014年3月2日松本との開幕戦でJ2にデビューし、讃岐戦の決勝点などレギュラーとして2得点2アシストしました。オフにはウェストハムの練習に参加しました。 その後も安定したパフォーマンスを続け、17シーズンは岡山と湘南に連発し、計8アシスト。左を務める安在と共にチームのサイドを攻守に渡り支えました。 18シーズンに鹿島へ移籍し、2月5日清水戦にて先発でJ1デビュー。序盤はヒザの負傷もありましたが、復帰後は左SBの主力として活躍してリーグ戦で3得点1アシストしました。初出場したACLでもR162ndレグと準々決勝1stレグで2連続アシストして優勝しました。その後のクラブW杯でもグアダラハラ戦で安倍の決勝点を演出しました。 19シーズンも湘南戦から磐田戦まで3戦連続で決定的な仕事を見せ、横浜FMと清水に連発、G大阪戦でも土居をアシストしてアウェーで引き分けに持ち込みました。 19/20シーズンにポルティモネンセのオファーを受けます。9月8日ベレネンセス戦でポルトガルリーグにデビューし、右SBのレギュラーを掴んでいます。 2019年3月22日コロンビア戦で代表デビューしています。 代表記録 2019年10月10日:新規アップ |
|||||||||||||||||||||||||||||