| ルーカス・バリオス(Lucas BARRIOS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ルーカス・ラモン・バリオス・カセレス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | パラグアイ※1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1984・11・13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 187cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 83kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2010・5・25 アイルランド戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 8 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | パンサー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 08チリリーグ得点王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10パラグアイ年間最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 08チリ後期リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11ブンデスリーガ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,13中国リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12中国カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13AFCチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15ブラジルカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16ブラジル全国選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17コパ・リベルタドーレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 アルヘンティノス(アルゼンチン2部) | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 ティグレ(アルゼンチン3部) | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 アルヘンティノス(アルゼンチン2部) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 テムコ(チリ) | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 ティロ・フェデラル(アルゼンチン) 18 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 コブレロア(チリ) | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 コブレロア(チリ) | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 アトラス(メキシコ) | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 コロコロ(チリ) 8 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 コロコロ(チリ) 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ドルトムント(ドイツ) 18 | 33 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 ドルトムント(ドイツ) 18 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 ドルトムント(ドイツ) 18 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 広州恒大(中国) 18 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 広州恒大(中国) 18 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 スパルタク・モスクワ(ロシア) 9 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 スパルタク・モスクワ(ロシア) 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 モンペリエ(フランス) 10 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 パルメイラス(ブラジル) 8 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 パルメイラス(ブラジル) 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 グレミオ(ブラジル) 18 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 アルヘンティノス(アルゼンチン) 88 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 コロコロ(チリ) 33 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 ウラカン(アルゼンチン) 8 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 ウラカン(アルゼンチン) 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エリア内でのゴール感覚に定評があり、「パンサー」の異名をとるCF。2010年W杯メンバーでアルゼンチンからパラグアイに帰化した4番目の選手です。 ブエノスアイレス州のサンフェルナンドに生まれます。2部からキャリアをスタートさせ、限られた機会に結果を残す決定力は、テムコ時代の12ゴールとなって現れます。 キャリアの合間に他国でもプレーしますが、チリリーグとの相性が良く、コブレロアでは2年で26ゴール、レンタルで加入したコロコロでは1年目に得点王、特に16試合で18ゴールと驚異的なペースでゴールを量産してチームのリーグ優勝に貢献します。通算37ゴールは同じコロコロに在籍していたルイス・エルナン・アルバレスが1963年に記録して以来となりました。 09シーズンもエースとしての役割を果たし、ナンシー、エスパニョール、パナシナイコスなどヨーロッパから数多のオファーが届く中、ドルトムントへの移籍が決まりました。 スイス代表フライの後釜としての期待を受け、8月8日ケルンとの開幕戦でブンデスリーガデビュー。同胞バルデスの献身もあり、リーグ中盤ではチャンピオンのヴォルフスブルクから2ゴールを挙げ勝利に貢献するなど4試合連続ゴールを2度記録すると、4月24日ニュルンベルク戦ではハットトリックを達成してヨーロッパ・リーグ出場権獲得を確実にし、ランキング3位の19ゴールを挙げました。国内カップでも4ゴールを挙げるなど、初年度から好成績を残しました。 2年目は新加入の香川との連係を深めます。国内では3度の1試合2ゴールなど16ゴールで9年ぶりのリーグ優勝に貢献し、ヨーロッパリーグでも7試合4ゴールと決定力を見せました。しかし3年目はケガで戦列を離れてレヴァンドフスキに1トップを奪われました。 広州恒大ではACLを戦い、浦和戦など4ゴールを挙げて優勝しました。不本意だったロシアの後、モンペリエでは2014年8月17日マルセイユ戦でフランスリーグデビューし、メッツ戦でハットトリックを決めるなど2ケタゴールと復調し、15位のチームを7位に上げました。 その後ブラジルに渡ります。リーグでハットトリック、カップ戦で2ゴールとフルミネンセ戦で結果を残しました。グレミオでは国内カップで5ゴール、リベルタドーレスはグアラニ戦のハットトリックなど6ゴールで優勝に貢献。クラブW杯は2試合不発で準優勝となりました。 その後は南米を渡り歩いています。 主砲カバニャスの離脱もあり、2010年4月8日に母親の祖国パラグアイの国籍を取得して5月25日アイルランド戦で代表デビューします。この試合含め親善試合で結果を残し、W杯メンバーに入ります。本大会ではノーゴールでしたが、日本戦など5試合に出場しました。 2011年コパ・アメリカは6試合に出てベネズエラ戦でゴールしますが、パラグアイとの決勝で負傷してチームも敗れました。2014年W杯予選もエクアドル戦のみに終わりました。 2015年コパ・アメリカは3ゴールしますが、アルゼンチンに6失点しました。 代表記録 ※1:アルゼンチン国籍もあり ※2:ブエノスアイレス(アルゼンチン) 2010年9月4日:新規アップ 2019年8月8日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||