| ギド・ブッフバルト(Guido BUCHWALD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ギド・ブッフバルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ベルリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1961・1・24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 188cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 88kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1984・5・22 イタリア戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 90年 94年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 95,96Jリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 83/84,91/92ブンデスリーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90FIFAワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79/80 シュツットガルト・キッカーズ(2部) | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80/81 シュツットガルト・キッカーズ(2部) | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82 シュツットガルト・キッカーズ(2部) | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/83 シュツットガルト・キッカーズ(2部) | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83/84 シュツットガルト | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84/85 シュツットガルト | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85/86 シュツットガルト | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86/87 シュツットガルト | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 シュツットガルト | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 シュツットガルト | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 シュツットガルト | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 シュツットガルト | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 シュツットガルト | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 シュツットガルト | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 シュツットガルト | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 浦和レッズ(日本) | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 浦和レッズ(日本) | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 浦和レッズ(日本) | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 浦和レッズ(日本) 6 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 カールスルーエ 36 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 カールスルーエ(2部) 6 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧倒的なフィジカル能力と強いメンタリティ、巧みな統率力に鋭い読みで最終ラインにそびえるドイツ代表DF。攻撃センスも持ち、一列前でも存在感を発揮します。 バンバイルやプリーツハウゼンといったクラブを経て、2部のシュツットガルト・Kに入団します。83/84シーズンにシュツットガルトに移り、8月13日ブラウンシュヴァイク戦でトップリーグデビュー。ベルントとカール=ハインツという二人のフェルスターと共に守備陣になくてはならない存在となり、リーグ制覇に貢献して代表にも初招集されました。 2年目はケガで精彩を欠きますが、その後は親友となるFWクリンスマンと共に攻守の核としてチームをけん引します。85/86シーズンの国内カップ決勝ではバイエルン相手に彼と共に点を決めたものの、相手のヴォールファルトにハットトリックを許し、後に共に浦和でプレーするM・ルンメニゲにも2点を献上して敗れます。88/89シーズンのUEFA杯決勝ではマラドーナとカレカの2トップにネットを揺らされタイトルに手が届きませんでした。しかし91/92シーズンの最終節レヴァークーゼン戦で点を挙げて自身2度目の優勝を自ら手繰り寄せました。 325試合28得点と偉大な成績を残し、94シーズンに浦和に加入。同胞のMFバインと共に3ステージ連続最下位と低迷するチームの救世主として8月10日にJデビューします。ここでは3バックの中央で、田口禎、チョウ、池田太、ボリといった面々に陣頭指揮を取るだけでなく、前線にも攻め上がるリベロとしてワールドクラスのプレーを披露。2ndステージで最下位から抜け出し、95シーズンに1stステージ3位に躍進するなど年間4位、翌シーズンにも年間6位とチームの負け癖を払しょくする働きを見せて2年連続でJリーグベストイレブンになりました。 97/98シーズンにカールスルーエに移籍します。チームが2部に降格した後もそのまま留まり31試合戦い、勝ち点2差で1部復帰を逃す健闘を見せて引退しました。 その後はカールスルーエのディレクターやシュツットガルト・Kのアドバイザーを経て浦和に復帰。ここでも当初はアドバイザーでしたが2004年に監督に就任。そして2ndステージ制覇を達成すると、3年目の06シーズンにクラブを初優勝に導きます。天皇杯も2005年から2連覇を成し遂げ、2006年のJリーグ最優秀監督に選ばれるなど浦和の英雄となりました。 母国アーヘンでは結果が出ず短期間で退団し、解説者に転身しています。 1984年5月2日イタリア戦でフル代表デビューし、直後の欧州選手権にも2試合出場。ロス五輪でも4試合と大車輪の働きを見せます。しかしベッケンバウアー監督により1986年W杯メンバーから落選する失意も味わいました。それでも1990年W杯予選で6試合と復活を遂げ、本戦でも7試合ストッパーとしてマラドーナを止めるなど役割を果たして優勝に貢献しました。 1992年欧州選手権ではヘルマーの台頭で守備的MFもこなします。スコットランド戦で頭を痛めますが、不屈の闘志で4試合戦い準優勝になりました。 1994年W杯も3試合プレーし、ブルガリア戦を最後に引退しています。 代表記録 76試合4得点 2015年9月15日:新規アップ 05浦和レッズ(天皇杯優勝)
06浦和レッズ(Jリーグ優勝、天皇杯連覇)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||