| ソル・キャンベル(Sol CAMPBELL) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | スルジール・ジェレマイア・キャンベル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | イングランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ニューハム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1974・9・18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 188cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 91kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(CB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | 代表 クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1996・5・18 ハンガリー戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 2 4 6 12 16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 98年 02年 06年 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ソル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 98/99イングランドリーグ・カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02,03/04FAプレミアシップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02,02/03,04/05,07/08FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 トッテナム | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 トッテナム | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 トッテナム | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 トッテナム | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 トッテナム | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 トッテナム 23 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 トッテナム 23 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 トッテナム 23 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 トッテナム 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 アーセナル 23 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 アーセナル 23 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 アーセナル 23 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 アーセナル 23 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 アーセナル 23 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 ポーツマス 23 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 ポーツマス 23 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 ポーツマス 23 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 ノッツ・カウンティ(4部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高い身体能力が売りで、相手DFと競り負けることはめったにない、屈強なDFです。高身長に加えジャンプ力もあるので、相手のクロスボールをことごとく跳ね返します。ただ、スピードに難があるのと、ケガをしやすいのがウイークポイントです。 92/93シーズンにトップデビューを果たし、翌シーズンよりレギュラーに定着。やがてキャプテンを任されるようになります。強豪クラブではなかったのでリーグのタイトルには縁がありませんでしたが、98/99シーズン、リーグ杯を制し、自身初タイトルを獲得しました。 00/01シーズン終了後、クラブと年俸面で折り合いがつかず、同じノースロンドンのライバルチームであるアーセナルへ移籍し、トッテナムサポーターの反感を買うなど大きな議論を呼びました。入団した当初はブーイングや中傷が絶えない状況が続きましたが、持ち前の精神力の強さで周囲を黙らせる良質なプレーを展開。キーオン、アダムスなど高齢化が進んでいたDFラインを立て直すことに成功し、4年ぶりのリーグ優勝とFA杯の2冠に大きく貢献しました。 それからというもの、アーセナルの守備陣の中心となって後方からチームを牽引。数々のタイトルを獲得しています。04/05シーズン以降は故障が続いたり、若手DFが台頭したりとなかなか出場機会を得ることができませんでしたが、05/06シーズンのチャンピオンズ・リーグ決勝バルセロナ戦では、アンリのFKに得意のヘディングで先制ゴールを挙げました。 06/07シーズン、アーセナルとの契約を解消しポーツマスへ移籍しました。そして32試合に出場し、復調をアピール。チームを躍進させた原動力の一人となりました。 07/08シーズンにはクラブ2度目のFA杯制覇に貢献。その後クラブとの契約が満了し、09/10シーズンに4部のノッツ・カウンティへ移籍しています。 1996年5月18日のハンガリー戦でフル代表にデビューし、代表に定着します。同年の欧州選手権はサブでしたが、以降の国際大会にはもはや欠かせない存在となり、レギュラーとして全試合出場を続けています。2002年W杯グループリーグのスウェーデン戦では得意の頭でゴールを挙げ、大会ベストイレブンに選ばれています。 2004年の欧州選手権でも、ファーディナンドが出場停止で不在の中、DFの中心となってプレーし、ベスト8進出に貢献しました。 2006年、自身3度目となるW杯に選出されました。テリーやキャラガーなど有能な選手が台頭してきたので、バックアップに徹しています。 代表記録 2006年6月12日:新規アップ 2009年10月11日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||