| クラウディオ・レイナ(Claudio REINA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | クラウディオ・レイナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | アメリカ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | リビングストン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1973・7・20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF (DMF OMF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1994・1・15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 94年 98年 02年 06年 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 99/00スコットランドリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 レヴァークーゼン(ドイツ) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 レヴァークーゼン(ドイツ) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 ヴォルフスブルク(ドイツ) 13 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ヴォルフスブルク(ドイツ) 13 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 サンダーランド(イングランド) | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 サンダーランド(イングランド) 4 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 マンチェスター・シティ(イングランド) | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 ニューヨーク・レッドブルズ | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 攻守にわたりそつのない選手。優れた戦術眼の持ち主です。代表ではキャプテンと司令塔を務め、刻んだ代表キャップ数は100を超えるアメリカの大黒柱。W杯はドイツ大会で4回目の出場となります。 アルゼンチン人の父はプロサッカー選手で、名門インディペンディエンテで活躍しました。母親はポルトガル人でした。自身は4歳でサッカーを始めました。プロのキャリアを始めたのはレヴァークーゼンからでしたが、本領を発揮できませんでした。 97/98シーズンより、昇格したヴォルフスブルクに移籍すると、徐々に調子を上げ、キャプテンにも指名されました。 1999年にスコットランドの強豪レンジャーズへ移籍。リーグとカップの2冠を成し遂げました。その後イングランドのサンダーランドへ移籍しますが、ケガが元で本来の実力を発揮できず、チームも降格の憂き目に遭いました。 2003年からマンチェスター・Cに移籍しますが、やはりコンスタントに出場できず、2007年より母国でプレー。ここで29試合に出場しますが、背中の痛みが限界に達し、引退しています。 高校在学中の1984年にロサンゼルス五輪のメンバーに選ばれる快挙を成し遂げると、1994年にはU−16に召集され、さらに地元開催のW杯でも21歳でメンバー入りしましたが、負傷してしまい出場はなりませんでした。1998年のW杯では3試合出場しました。 2002年W杯予選で2001年7月1日のメキシコ戦、9月1日のホンジュラス戦、9月5日のコスタリカ戦と、3連敗を喫してしまったチームを救う活躍を見せ、見事本大会出場権を獲得。本大会でも4試合出場し、チームのベスト8進出に貢献しました。 2006年W杯予選は3試合のみの出場に終わりました。本大会では全ての試合でスタメン出場しましたが、1勝もできず大会を後にしています。 代表成績 108試合8得点 2009年9月10日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||