| クラウディオ・レイナ(Claudio REINA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | クラウディオ・レイナ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | アメリカ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | リビングストン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1973・7・20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF (DMF OMF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1994・1・15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 94年 98年 02年 06年 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 99/00スコットランドリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 レヴァークーゼン(ドイツ) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 レヴァークーゼン(ドイツ) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 ヴォルフスブルク(ドイツ) 13 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 ヴォルフスブルク(ドイツ) 13 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 レンジャーズ(スコットランド) 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 サンダーランド(イングランド) | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 サンダーランド(イングランド) 4 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 マンチェスター・シティ(イングランド) | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 マンチェスター・シティ(イングランド) 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 ニューヨーク・レッドブルズ | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 攻守にわたりそつのない選手。優れた戦術眼の持ち主。代表ではキャプテンと司令塔を務め、刻んだキャップ数が100を超えるアメリカの大黒柱です。 インディペンディエンテで活躍したアルゼンチン人の父とポルトガル人の母親の下に生まれ、4歳でサッカーを始めます。プロのキャリアを始めたのはレヴァークーゼンからでしたが、本領を発揮できませんでした。97/98シーズンより昇格したヴォルフスブルクに移籍すると、徐々に調子を上げ、キャプテンにも指名されました。 1999年にスコットランドの強豪レンジャーズへ移籍。リーグとカップの2冠を成し遂げました。01/02シーズンはチャンピオンズ・リーグやUEFA杯も経験しました。その後隣国サンダーランドへ移籍しますが、ケガで実力を発揮できず、チーム降格の憂き目に遭いました。 2003年からマンチェスター・Cに移籍しますが、やはりコンスタントに出場できず、2007年より母国でプレー。ここで29試合に出場しますが、背中の痛みが限界に達し、引退しています。 高校在学中の1984年にロス五輪のメンバーに選ばれる快挙を成し遂げ、5年後のU−17世界選手権では3試合に出場しました。五輪にはバルセロナとアトランタの2大会連続出場し、いずれもグループリーグ敗退となりましたが、全6試合に出場しました。 1994年にはU−16に召集され、地元開催のW杯でも21歳でメンバー入りしましたが、負傷で大会を棒に振りました。1998年のW杯予選は12試合、本戦も3試合出場しました。 2002年W杯予選で2001年7月1日のメキシコ戦、9月1日のホンジュラス戦、9月5日のコスタリカ戦と、3連敗を喫したチームを救う活躍を見せて出場権獲得に貢献します。本大会でも4試合出場し、チームのベスト8進出に貢献しました。 2006年W杯予選は8試合に出場。本大会では全試合でスタメン出場しましたが、1勝もできず大会を後にしています。 代表成績 108試合8得点 2011年9月10日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||