| “サー”アレックス・ファーガソン(“Sir”Alex FERGUSON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | アレックス・チャプマン・ファーガソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | スコットランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | グラスゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1941・12・31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 1974〜75 E・スターリングシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974〜78 セント・ミレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978〜86 アバディーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985〜86 スコットランド代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986〜 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得タイトル | 79/80,83/84,84/85スコットランドリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82,82/83,83/84,85/86スコットランドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81/82スコットランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/83,90/91UEFAカップウィナーズ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89/90,93/94,95/96,98/99,03/04FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93,93/94,95/96,96/97,98/99,99/00,00/01, 02/03,06/07,07/08,08/09,10/11プレミアリーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99,07/08UEFAチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99FIFAインターコンティネンタル・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06,08/09,09/10イングランドリーグ・カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現役時代はレンジャーズなど母国のクラブでFWとしてプレーしていました。34歳で現役を退き指導者の道へ。気性の激しさは、7回退場処分になっているという事実が物語っています。 四半世紀以上に渡りマンチェスター・Uの歴史を作り続けている名将。英国伝統の4−4−2、オプションとして4−3−3や4−2−3−1を使用。正確なパス回しでポゼッションサッカーを展開しますが、サイドにスピードのある選手を配置しているためカウンターにも難なく対応します。 また、選手との関係を重視しモチベーターとしても有能です。 イーストスターリングで指導者としてのキャリアが始まりましたが、わずか3週間で解任されました。その後セント・ミレンに移って3年間指揮を執りました。 アバディーン時代は、セルティックとレンジャーズを抑えリーグやカップを制し、82/83シーズンは決勝でR・マドリーを破りUEFAカップウィナーズ杯を獲得します。中堅クラブを強豪にした手腕をかわれ、短期間ではありましたが母国の代表コーチと監督を務めました。 国内のレンジャーズをはじめ、トッテナム、アーセナルといったイングランド勢、さらにバルセロナからもオファーが届きますが固辞し、1986年11月にアトキンソン監督の後任としてマンチェスター・Uに就任します。89/90シーズンのリーグでは年末にかけて8試合で2分6敗と解任も取りざたされましたが、イングランドでの初タイトルとなるFA杯を制して留任に成功します。 翌シーズンはカップウィナーズ杯でブルースとヒューズの2ゴールでバルセロナを下し、2度目の栄冠を手にします。そして92/93シーズンに始まったプレミアリーグの初代王者となります。リーグ優勝自体はクラブにとって実に26年ぶりとなりました。 また、ベッカム、ギグス、スコールズ、バット、ネヴィル兄弟などをトップデビューさせ、シュマイケル、コール、カントナなどの従来の主力と連係を深めさせることに成功します。 主将のカントナが97/98シーズンで引退しましたが、翌シーズンにはDFにスタム、FWにヨークが加入しました。ヨークとコールは「ホットセット」と呼ばれ、2人で40ゴール近く挙げる大活躍を見せました。そしてチームはトレブル(リーグ、FA杯、チャンピオンズ・リーグの三冠)を成し遂げ、黄金時代を迎えます。チャンピオンズ・リーグを制した日は、長年クラブで指揮を執ったマット・バスビー元監督の誕生日でもあり、クラブにとっても大きな勝利となったのです。そして功績が認められ、1999年6月にエリザベス女王から「サー」の称号を授かりました。 一方、ライバルであるヴェンゲル監督やモウリーニョ監督と舌戦を繰り広げ、02/03シーズンの終盤はふがいない試合結果に怒り、ロッカールームでスパイクを蹴り上げました。それがベッカムの顔面に直撃して確執が起き、ユース時代から過ごしていた彼がR・マドリーへ移籍する事態を引き起こすなど、気性の激しさは多くの栄光をつかんでも変わりませんでした。 03/04シーズンにベッカムの去った右サイドにC・ロナウドを据え、ギグスやパク・チソンなどサイドからのスピードと1対1の突破を求めるサッカーにスタイルを変更。アーセナルの無敗優勝や、クラブ買収とモウリーニョ監督就任でリーグを2連覇したチェルシーの陰に隠れましたが、その間に長くクラブのエースに君臨するルーニーの獲得に成功しました。 06/07シーズンはキャリックを獲得してキーンの穴を埋めます。ギグスや目の病気から復帰したスコールズらが全盛期を思わせる活躍を見せ、先のW杯で確執がうわさされたC・ロナウドとルーニーの両エースの関係修復にも成功。ベテランと若手がかみ合い、4シーズンぶりのリーグ優勝を果たしました。続く07/08シーズンも、ナニやアンデルソンが想定より早く環境になじみ、ユーティリティのハーグリーヴスの加入もありが厚くなります。共存不可能とされたルーニーと新加入テベスの2トップを機能させ、C・ロナウドが驚異的なペースでゴールを量産するのを見て、最前線でも起用する柔軟な采配を見せます。チャンピオンズ・リーグでも同国対決となったチェルシーを破り、トレブル以来のビッグイヤーを獲得。最多試合数ながら、失点数は全32チーム中最少タイという堅い守備も見せました。 その後もクラブW杯を制し、08/09シーズンはリーグ杯とリーグの2冠を達成します。しかし大黒柱のC・ロナウドや、ベルバトフ加入により出場機会を模索していたテベスがチームを離れたため、攻撃陣の再構築を余儀なくされます。10/11シーズンにクラブ19度目のリーグ制覇を果たし、リヴァプールの最多優勝回数を抜きました。その後ファン・デル・サールとスコールズが引退し、オシェイやブラウンと長年在籍したDFが退団して世代交代を図ります。いずれもバルサに敗れ2度の準優勝になったチャンピオンズ・リーグこそグループリーグで敗退しましたが、国内リーグでは若手の成長を促しながら優勝争いに絡む見事な采配を見せています。 2006年7月24日:新規アップ 2012年1月4日更新 83/84アバディーン(リーグ・カップ優勝)
86スコットランド代表(W杯出場)
92/93マンチェスター・ユナイテッド(リーグ優勝)
95/96マンチェスター・ユナイテッド(リーグ優勝)
98/99マンチェスター・ユナイテッド(3冠達成)
02/03マンチェスター・ユナイテッド(リーグ優勝)
07/08マンチェスター・ユナイテッド(リーグ、CL優勝)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||