| 藤田 直之(Naoyuki FUJITA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 藤田 直之(フジタ ナオユキ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 福岡県福岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1987・6・22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 68kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(DMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2015・8・5 韓国戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 サガン鳥栖(J2) 6 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 サガン鳥栖(J2) 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 サガン鳥栖 14 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 サガン鳥栖 14 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 サガン鳥栖 14 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 サガン鳥栖 14 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 ヴィッセル神戸 14 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 ヴィッセル神戸 14 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 ヴィッセル神戸 14 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 セレッソ大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 素早い寄せでのボール奪取、的確なパス、機を見た上がりを見せるセントラルMF。FKやロングスローといったセットプレーも注視すべき点です。 福岡大1年の時にユン・ジョンファン監督のプレーに衝撃を受けて早くから鳥栖入りを決意し、2年からFW永井謙と共に攻撃陣をけん引、4年時の総理大臣杯を制しました。 そして10シーズンに念願の鳥栖入りを叶えて3月7日札幌戦でJ2にデビューします。愛媛戦ではFKによる初ゴールを決めます。終盤はレッドを2枚受けてチームも敗れるなど不安定な守備を露呈しましたが、32試合で4ゴールと即戦力の働きを見せました。2年目は個人的には物足りない結果に終わったものの、2位になってクラブ初の昇格を果たしました。 12シーズンよりキャプテンを任され、G大阪や浦和、前年の王者柏からゴールを挙げるなど、3月10日C大阪戦でデビューしたJ1の舞台でも十二分に活躍できることを証明し、5位躍進の原動力となりました。ポジションの都合上しばしばイエローを受け、14シーズンのアウェー川崎F戦では退場処分を受けますが、大きな離脱もなくコンスタントにプレーしました。 16シーズンに神戸へ完全移籍します。P・ジュニオールと共にFWレアンドロや渡邉へ好機を演出し、2ndステージ2位と躍進するチームに不可欠な存在となりました。 3年目はアウェーの清水戦では前半にイニエスタの援護で先制ボレーを決めますが、後半に2枚目のレッドを受けて退場しました。試合はその後アディショナルタイム19分という異常事態になるなど、後味の悪い終わり方になりました。 19シーズンにC大阪へ移籍しています。 2015年8月5日、東アジア杯韓国戦で代表デビューしています。 代表記録 2016年2月27日:新規アップ 2019年1月8日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||