| 二川 孝広(Takahiro FUTAGAWA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 二川 孝広(フタガワ タカヒロ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 大阪府高槻市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1980・6・27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 64kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2006・10・4 ガーナ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | フタ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 05,14Jリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07,14ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08,09,14,15天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08AFCチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 ガンバ大阪 32 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 ガンバ大阪 8 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 ガンバ大阪 8 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 ガンバ大阪 8 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 ガンバ大阪 10 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 ガンバ大阪 10 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 ガンバ大阪 10 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 ガンバ大阪 10 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 ガンバ大阪 10 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 ガンバ大阪 10 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 ガンバ大阪 10 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 ガンバ大阪 10 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 ガンバ大阪 10 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 ガンバ大阪 10 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 ガンバ大阪(J2) 10 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 ガンバ大阪 10 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 ガンバ大阪 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 ガンバ大阪U−23(J3) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 東京ヴェルディ(J2) 32 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 東京ヴェルディ(J2) 32 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 東京ヴェルディ(J2) 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 栃木SC(J2) 50 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 ティアモ枚方(関西1部) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戦術眼に優れ、視野の広さ、キープ力、パスセンスが卓越したG大阪の10番。サイドに開いてクロスを上げ、強引なドリブル突破も見せるなど幅広くピッチを使います。 大阪府高槻市に生まれ、友達の影響で小学2年の時に高槻FCでサッカーを始めます。当時から攻撃的なポジションでプレーし、中学3年時に全国大会に出場しました。 高校1年でG大阪ユースに進みます。同期のFW大黒と共に3年時には全国クラブユースで優勝しました。99シーズンに大黒と共にトップに昇格し、8月28日アウェーの横浜FM戦でJ初出場。01シーズンから出番が増え、7月7日ホーム東京V戦でJ初得点を挙げました。 フォーメーションの変更やフェルナンジーニョの存在など事情により、ポジションがサイドになることも多々ありましたが、基本的にプレースタイルが崩れることはなく、高いテクニックで難なく対応して徐々にスタメンを不動のものとしていったのです。 自らネットを揺らす場面は少なかったものの、大黒、アラウージョ、M・アウヴェスなど爆発的な決定力のストライカーを巧みに操り、ボランチの遠藤と共に攻撃の中心的存在を担いました。そして05シーズンには念願のJリーグ制覇を果たしました。 06シーズンは自身最多得点をマークするものの浦和に勝てず、連覇はなりませんでした。翌シーズンも自己最多を更新する得点を挙げました。11シーズンは最終節で点を取りましたが、柏の前に2度目のリーグ制覇はなりませんでした。 翌シーズンもJ1最多得点の原動力となるも降格し、15年目にして初のJ2に挑みます。そしてアウェー岐阜戦で2得点を決めて8−2で勝つなど、1年でJ1に復帰しします。翌シーズンは終盤の負傷もあって試合数が20を割り込みますが、J史上2度目の3冠になりました。 16シーズンは東京Vへレンタルされますが、18位とJ3降格の危機に瀕しました。2年目はG大阪時代の僚友橋本と共にJ1昇格を狙いますが、ケガに泣きました。 その後栃木へのレンタルを経て、枚方へ完全移籍しています。 Jリーグでの好調が注目されてアジア杯予選で招集されますが、試合出場はなりませんでした。その後2006年10月4日ガーナ戦で代表デビューしています。 代表記録 2007年5月3日:新規アップ 2019年1月19日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||