| 金田 喜稔(Nobutoshi KANEDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 金田 喜稔(カネダ ノブトシ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 広島県安芸郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1958・2・16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 60kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(RWG) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1977・6・15 韓国戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | キンタ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 83日本サッカーリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 83,85,88,89,91天皇杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88/89,89/90日本サッカーリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88〜90JSLカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 日産自動車(JSL1部) | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 日産自動車(JSL2部) | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 日産自動車(JSL1部) | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 日産自動車(JSL1部) | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 日産自動車(JSL1部) | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 日産自動車(JSL1部) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86/87 日産自動車(JSL1部) | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87/88 日産自動車(JSL1部) | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88/89 日産自動車(JSL1部) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89/90 日産自動車(JSL1部) | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90/91 日産自動車(JSL1部) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自分で間合いを作って主導権を握り、素早いフェイントで相手の重心を動かして一気に置き去りにするドリブルを武器とする日本代表ウインガーです。 その独特な動きは自らの苗字とかけて「キンタ・ダンス」と呼ばれ、北アイルランド代表やマンチェスター・Uで活躍したジョージ・ベストをイメージしています。 広島県安芸郡に生まれます。小学時代にテレビ番組でワールドクラスのプレーに刺激され、中学時代にサッカーを始めます。3年の時には県大会で優勝しました。 その後名門広島工に入学します。高校選手権に3年連続で出場し、2年で8強、3年で4強になるなど、石崎信弘や木村和司と共にチームの中軸を担いました。 高校を卒業して中大に進みますが、早大など強豪の陰に隠れました。単位を落として4年で大学を卒業できず、故郷にある東洋工業(現広島)入団が実現しませんでした。 大学卒業を目指していたため、在学しながらのチームを希望していたところ、加茂監督率いる日産(現横浜FM)が自身の獲得に名乗りを上げます。当時のチームは弱小で、入団して1年で2部に降格しましたが、高校時代の後輩木村が加入してきます。 このチーム編成に伴い、それまでの攻撃的MFからWGにポジションを変えます。そして瞬く間に1部に復帰すると、1983年天皇杯では釜本の現役最終試合となるヤンマー(現C大阪)との決勝など5試合に出場、8ゴールでタイトル獲得に大きく貢献しました。 1986年、海外でプロになった奥寺が帰国し、木村が国内初のプロとなりますが、自らはそのオファーを固辞し続けました。チームは水沼、柱谷兄弟、松永、井原、長谷川健、ブラジル代表レナト、オスカルと攻守に充実し、2年連続3冠の偉業を達成しました。 1991年に33歳で現役を引退した後は日産でサラリーマンを務め、1993年にJが始まってからは解説者や協会の委員、講演と幅広く活躍しています。 大学2年だった1977年6月15日の日韓定期戦で代表デビュー。代表最後の試合となる釜本からアシストされ、19歳119日の代表史上最年少ゴールをマークしました。 その後レギュラーに定着します。モスクワ五輪や1982年W杯予選とクラブの同僚木村や水沼らと共に代表をけん引します。しかしロス五輪予選で結果を残せず、クラブに集中する意向を示して26歳の若さにして代表から退きました。 また、Aマッチではありませんが、ペレ、クライフ、マラドーナ、ベッケンバウアーといった世界のスタープレーヤーとマッチアップした経験もあります。 代表記録 58試合6得点 2018年2月23日:新規アップ |
|||||||||||||||||||||||||||||