| 柏木 陽介(Yosuke KASHIWAGI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 柏木 陽介(カシワギ ヨウスケ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 兵庫県神戸市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1987・12・15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 67kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(CMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2010・1・6 イエメン戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ヨウスケ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 15,16Jリーグ優秀選手賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16Jリーグベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17AFCチャンピオンズ・リーグ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 11AFCアジアカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16セカンドステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16ルヴァンカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17AFCチャンピオンズ・リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 サンフレッチェ広島(ユース登録) 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 サンフレッチェ広島 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 サンフレッチェ広島 27 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 サンフレッチェ広島(J2) 10 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 サンフレッチェ広島 10 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 浦和レッズ 8 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 浦和レッズ 8 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 浦和レッズ 8 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 浦和レッズ 8 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 浦和レッズ 8 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 浦和レッズ 8 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 浦和レッズ 10 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 浦和レッズ 10 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 浦和レッズ 10 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 浦和レッズ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 独特なボールタッチやドリブル、左足での正確なパスやFKで決定機を作る攻撃もさることながら、ハードなプレッシング、ボール奪取と守備も率先してこなします。 幼稚園時代からボールに親しみ、小学1年で地元神戸市のクラブに入ります。3年後に御津町に引っ越し、ほぼ毎日の練習を欠かさず参加してサッカー漬けの日々を送りました。自らのスタイルとチームの戦術が一致して才能を伸ばし、中学時代は兵庫県のトレセンに選ばれました。 卒業後に広島ユースのセレクションを受け、MF田中亜やDF森重と共に合格しました。そして元日本代表DFの森山監督によりボランチにコンバートされ、主力に成長しました。高校2年時の2004年高円宮杯で優勝に貢献し、2005年にはナビスコ杯で1試合プレーしました。 2006年にトップチームへ昇格して7月22日千葉戦でJデビュー、8月23日G大阪戦で初得点を挙げます。攻守に献身的な動きを見せてペトロヴィッチ監督から信頼され、レギュラーに定着。森崎浩と共にチームの攻撃をリードしますが、J2降格となりました。 08シーズンから背番号10を任され、文字通りチームの命運を担う存在となります。佐藤寿や高萩といった得点源に好機を演出して1年でJ1復帰を果たしました。 翌シーズンは横浜FMとの開幕戦で得点を挙げ、ホームでのリターンマッチで2得点を挙げるなどチームを4位に導きました。ナビスコ杯でも2試合で3得点を挙げました。 10シーズンに浦和に移籍。エジミウソンや原口といったアタッカーへアシストし、自らもさいたまダービーで決勝点を挙げました。3年目はペトロヴィッチ監督の就任や梅崎の活躍、自らも川崎と名古屋相手に連発してACL出場権を得ました。4年目は開幕戦で古巣広島に恩返しすると、柏戦では2試合で2得点ずつ挙げ、リーグ最多の11アシストをマークしました。 背番号10となった7年目はさいたまダービーの両試合で得点を挙げます。槙野、森脇、西川と旧知の守備陣と、興梠や武藤雄、李忠成、ズラタンら攻撃陣の間で阿部と共にチームを機能させ、シーズン途中からルヴァンと名称が変更したリーグ杯の王者になりました。 8年目のリーグは神戸戦で1試合2得点、甲府戦で決勝点を挙げました。ACLでは川崎との準々決勝2ndレグで2アシスト、準決勝上海上港戦1stレグで同点弾、2ndレグで決勝アシストしてクラブ10年ぶりのアジア制覇に大きく貢献し、最優秀選手に選ばれました。 18シーズンは、5試合出場した天皇杯のタイトルを手にしました。 U−17から代表に定着すると、アジアユース選手権で3得点4アシストでU−20W杯出場に貢献。翌年の本戦でも4試合プレーしてグループリーグを突破しました。 ユース代表では主軸でしたが、フル代表デビューは翌年のアジア杯予選となる2010年1月6日イエメン戦まで待ち、優勝した本大会も1試合の出場にとどまりました。 2018年W杯予選は4試合に出場しています。 代表記録 2018年9月3日:新規アップ 2018年12月21日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||