| 工藤 壮人(Masato KUDO) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 工藤 壮人(クドウ マサト) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都杉並区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990・5・6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2013・7・21 中国戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 13ナビスコカップ最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13Jリーグフェアプレー個人賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 11Jリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 柏レイソル 36 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 柏レイソル(J2) 19 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 柏レイソル 19 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 柏レイソル 19 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 柏レイソル 9 | 33 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 柏レイソル 9 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 柏レイソル 9 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 バンクーバー(アメリカ) 9 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 サンフレッチェ広島 50 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 サンフレッチェ広島 50 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 レノファ山口(J2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一瞬の加速で危険なスペースに到達してダイレクトで放つゴールセンスに加え、相手を背負うポストプレーで攻撃の起点となる柏ユース出身のストライカーです。 4歳でサッカーを始め、小学4年で柏の下部組織に入ります。酒井宏らと共に練習を重ね、2008年のクラブユース選手権では得点王になり、チームを決勝に導きました。 09シーズンにトップチームに昇格し、10月17日FC東京戦でJ1にデビューします。チームは不運にもJ2に降格しますが、2010年3月21日福岡戦で初ゴールと幸先の良いスタートを切ると、徳島と北九州戦での1試合2ゴールなどゴール数を2ケタに乗せてネルシーニョ監督の積極起用に応え、クラブを1年でJ1に復帰させました。 田中順や北嶋と前線を組み、11シーズンは鹿島戦など7ゴールを挙げて昇格即優勝と史上初の快挙に貢献し、クラブW杯でも1ゴールを挙げました。翌シーズンはC大阪戦のハットトリックや3度の1試合2ゴールなど2年ぶりの2ケタゴールを達成。天皇杯でも大宮と横浜FM戦で連発して優勝しました。13シーズンは開幕戦からゴールを挙げ、4度の1試合2ゴールを決めるなどキャリアハイの19ゴールをマークしました。ナビスコ杯も2ゴールを挙げて3年連続で国内の主要タイトルを制し、ACLも6ゴールを挙げてカレカや北嶋が背負った9番への責任を全うしました。その後も献身を続け、14シーズンから2年連続で全試合に出場しました。 16シーズンにバンクーバーへ移籍し、3月6日モントリオール戦でMLSにデビュー。ポートランドとのホームゲームで1ゴール1アシストを決めますが、1年で退団しました。 17シーズンに広島に加入し、新潟との開幕戦でゴールを挙げます。しかし2年でいずれも不本意な結果に終わり、J2山口へレンタル移籍しています。 2010年アジア大会は3試合でノーゴールでしたが優勝しました。2013年7月21日、東アジア杯中国戦のフル代表デビューをゴールで飾り、優勝に貢献しました。 代表記録 2017年5月3日:新規アップ 2018年12月29日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||