| 村井 慎二(Shinji MURAI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 村井 慎二(ムライ シンジ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 茨城県水戸市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1979・12・1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(LMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2005・8・6 中国戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | シンちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 ジェフ市原 28 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 ジェフ市原 19 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 ジェフ市原 19 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 ジェフ市原 19 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 ジェフ市原 19 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 ジェフ市原 19 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 ジェフ市原 11 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 ジュビロ磐田 14 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 ジュビロ磐田 14 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 ジュビロ磐田 14 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 ジュビロ磐田 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 独特のステップを刻むドリブルと、精度の高いクロスが武器のサイドアタッカー。中に切れ込むプレーはせず、サイドに張っていることが多い典型的なアシストマンです。 茨城県水戸市で生まれ、すぐに千葉県千葉市へ引っ越します。その後山形県に引っ越し、そこでサッカーを本格的に学びました。その後、再び千葉県に戻り中学校から市原ユースへ入りました。同期に酒井友之、すぐ下の年代に阿部勇樹、佐藤寿人らがいました。 1998年にトップチームに昇格し、10月31日のホームの広島戦でJデビューを飾ると、直後のアウェーの福岡戦でJ初ゴールをマーク。幸先のよいスタートを切ったかに思われましたが、その後は伸び悩み試合に出場することができませんでした。 しかし00シーズンから出場機会に恵まれるようになり、新加入のチェ・ヨンスのゴールをアシストしたり、3年ぶりのゴールを挙げたりするなどして活躍。不動の地位を築いていきました。 05シーズン、山本正邦監督のオファーを受けて磐田に移籍すると、前田遼一やカレン・ロバートらFW陣と連携を深め、たくさんのゴールを演出し、レギュラーに定着していきます。 06シーズンには代表戦で左ヒザ前十字じん帯断裂の重傷を負いましたが、07シーズンに復帰して23試合に出場しました。 08シーズンは広島から加入してきた駒野とポジションを争うことになります。 2005年8月3日、第2回東アジア選手権の中国戦でフル代表デビュー。アレックスのバックアッパーとしてW杯本大会出場を目指していましたが、2006年5月9日のブルガリア戦の試合中に負傷退場し、本大会出場はなりませんでした。 代表記録 5試合0得点 |
|||||||||||||||||||||||||||||