| 名波 浩(Hiroshi NANAMI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 名波 浩(ナナミ ヒロシ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 静岡県藤枝市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1972・11・28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 71kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF (DMF OMF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1995・8・6 コスタリカ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 10 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 98年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 95ナビスコカップニューヒーロー賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96,97,98,02Jリーグベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00AFCアジアカップベストイレブン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00AFCアジアカップ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 97,02セカンドステージ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98,01,02ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97,02Jリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99アジアクラブ選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00AFCアジアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 ジュビロ磐田 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 ジュビロ磐田 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 ジュビロ磐田 7 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 ジュビロ磐田 7 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 ジュビロ磐田 7 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 ヴェネツィア(イタリア) 7 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 ヴェネツィア(イタリア) 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00 ジュビロ磐田 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 ジュビロ磐田 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 ジュビロ磐田 7 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 ジュビロ磐田 7 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 ジュビロ磐田 7 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 ジュビロ磐田 7 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 ジュビロ磐田 7 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 セレッソ大阪 16 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 東京ヴェルディ(2部) 7 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 ジュビロ磐田 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 左足から繰り出す長短のパスでゲームメイクをする司令塔です。FKの局面でも、幾度も決定的な場面を作り出します。右足でボールを扱うことが苦手で、ほとんど左足でプレーします。 4人兄弟の末っ子として生まれ、3人いる兄のいずれもがサッカーをやっているという環境に育ちます。そのため必然的に小学3年からサッカーを始め、当時はFWでプロ入り後にDFとなる渡辺毅らと共にプレーしました。高校ではサッカーの名門、清水商に進学。当時は藤田俊哉、大岩剛、望月重良、平野孝などそうそうたるメンバーがそろっていましたので、高校3年間はタイトルに恵まれました。個人でも国体選抜やユース代表にも選ばれました。その後順天堂大を一般で入学し、1年次に関東大学リーグ新人王になります。バルセロナ五輪代表にも選出されましたが、本大会出場は逃しました。 1995年、多くのJリーグクラブが獲得に名乗りをあげる中、攻撃志向の強い磐田を選択。同年3月19日の開幕ゲームの市原(現千葉)戦で、いきなりスタメンになります。4月12日の柏戦で、藤田のアシストによりJ初ゴールを挙げました。以降は鹿島との2強時代の中心選手として、個人、チームの数々のタイトルに恵まれました。 日本であらゆるタイトルを獲得し、満を持して欧州に挑戦。イタリアのヴェネチアに移籍し、カズ、中田英に次いで日本人3人目のセリエAプレーヤーとなりました。開幕戦にアシストを記録し、2000年1月23日のウディネーゼ戦で初ゴールを挙げますが、チーム全体が不振だったことや、ロングボールを多用する戦術のチームと自身のプレーがそぐわないことなどからスパレッティ監督の構想に入れずベンチで過ごすことが多くなり、不完全燃焼に終わりました。 そして磐田に復帰。翌年は当時の鈴木政一監督が考案した「N−BOX」(エヌボックス・・・後述)の中心として攻撃のタクトを振るいました。 しかし、2001年5月に右ヒザ半月板を痛め戦線離脱を余儀なくされます。復帰以降、02シーズンの年間優勝にも貢献しています。入団当時はトップ下など比較的前の方でプレーしていましたが、ケガの影響もあり、のちに中盤の低い位置からゲームを組み立てました。 2006年8月12日、C大阪へレンタル移籍。33歳にして国内クラブへの初めての移籍となりました。07シーズンは服部と共に東京Vを一部へ復帰させ、自身は磐田へ復帰。クラブのJ1残留を見届けた後、現役を引退しています。 Jリーグでルーキーながら大活躍をしていた1995年8月6日にフル代表デビュー。すると前半終了間際にいきなり代表初ゴールを記録し、抜擢に応えました。1996年5月26日のキリン杯で、初めて背番号10をつけました。同年にUAEで開催されたアジア杯に出場。ウズベキスタン戦で先制ゴールを挙げましたが、チームはベスト8止まりでした。 1998年W杯の予選ではすべての試合で先発出場を果たし、途中から加わった中田英と攻撃を組み立てました。また、アウェーの韓国戦で試合開始直後にゴールを挙げています。そして日本を初のW杯に導き、本大会でも全試合に先発出場したものの、3戦全敗に終わりました。 2年後のアジア杯では若手を牽引し、自らも2ゴールを挙げる活躍も見せて2大会ぶりの優勝に貢献し、自身も大会のMVPに輝きました。 2001年のケガの影響で、地元開催の2002年W杯には出場できませんでした。 代表記録 67試合9得点 N−BOX・・・名波を中心にMF4人をボックス型にするフォーメーションで、高い位置からプレスをかける。4人いるMFのポジションの位置は均等で、相手のスキがつきやすくなる。 2006年8月11日:新規アップ 2009年10月11日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||