| 根本 裕一(Yuichi NEMOTO) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 根本 裕一(ネモト ユウイチ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 茨城県鹿嶋市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1981・7・23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 66kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(LSB) MF(LMF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ネモ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 03,06Jリーグフェアプレー個人賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 鹿島アントラーズ 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 鹿島アントラーズ 23 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 セレッソ大阪(2部) 26 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 ベガルタ仙台 17 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 大分トリニータ 17 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 大分トリニータ 17 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 大分トリニータ 17 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 大分トリニータ 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 大分トリニータ 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スピードのあるドリブルと絶え間ない献身的なフリーランニング、タイミングのいいオーバーラップと、左サイドで主導権を握り、正確なクロスでチャンスを演出するサイドアタッカー。プレースキッカーとしても優秀な選手です。守備も堅実なので、SBとしてもプレーできます。 小学2年よりサッカーを始め、5年で鹿島町の選抜チームに選ばれます。そして中学になると鹿島のジュニアユースに入団。左MFとしてプレーしていましたが、その後SBに転向しました。 高校生になり無事にユース昇格を決めます。1年からレギュラーに定着すると、97年のクラブユース準優勝し、翌年のジュニアユース杯を制しました。 高校を卒業し、00シーズンより鹿島のトップチームに昇格。しかし選手層が厚かったので、デビューは翌シーズンの3月17日東京V戦でした。その年は5試合の出場に終わりました。 02シーズン、C大阪の西村昭宏監督に誘われ、出場機会を求めてレンタル移籍しました。3月3日開幕戦、山形との試合でFKを決めてJ初ゴールをマークし、その後もレギュラーとして活躍しました。 03シーズンは仙台へレンタル移籍します。左SBとしてプレーし、攻撃的な岩本をフォローしたり、時には攻めあがったりと献身的なプレーを見せましたが無念の2部降格となりました。 そして大分へ移籍。ベルガー、皇甫官、シャムスカと次々に指揮官が交代する不安定な状況でした。しかし、確かな技術を備えた自身はどの監督にも重用され、左サイドを不動のものとし、06シーズンは全試合に先発出場。警告を1度も受けず、自身2度目のフェアプレー個人賞を受賞しています。 07シーズンは鈴木慎が途中から加入してきたこともあり出場機会が減ったため、改めてポジション争いに挑むことになります。 2000年のU−19以来、全ての年代別の代表に呼ばれ、2002年に釜山で開催されたアジア大会では全6試合に出場し、準優勝に貢献しました。その後も五輪予選で最終予選を突破し、出場権を得たものの、本大会メンバーからは落選しています。 代表記録 |
|||||||||||||||||||||||||||||