| 小笠原 満男(Mitsuo OGASAWARA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 小笠原 満男(オガサワラ ミツオ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 岩手県盛岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1979・4・5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF (CMF OMF) |
||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | FK PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2002・3・21 ウクライナ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 7 8 15 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 02年 06年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ミツオ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 01,02,03,04,05,09Jリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00,01Jリーグチャンピオンシップ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00天皇杯最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02ナビスコカップ最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09Jリーグ年間最優秀選手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 98セカンドステージ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00,01ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00,01,07,08,09Jリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00,02ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04AFCアジアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 鹿島アントラーズ 27 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 鹿島アントラーズ 27 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 鹿島アントラーズ 17 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 鹿島アントラーズ 8 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 鹿島アントラーズ 8 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 鹿島アントラーズ 8 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 鹿島アントラーズ 8 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 鹿島アントラーズ 8 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 鹿島アントラーズ 8 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 メッシーナ(イタリア) 16 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 鹿島アントラーズ 40 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 鹿島アントラーズ 40 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 鹿島アントラーズ 40 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 鹿島アントラーズ 40 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 鹿島アントラーズ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5シーズン連続でベストイレブンに選ばれた日本屈指の司令塔。パス、シュート、FKのどれもが一級品。FKは無回転で急に落ちる魔球のような弾道を描きます。身長こそありませんが、ボディバランスが良くテクニックも備えているので、めったにボールを取られません。 攻撃ばかりがクローズアップされがちですが、守備の局面でも献身的なプレーを披露します。 岩手県盛岡市に生まれ、小学3年でサッカーをはじめます。6年時に全国大会出場。地元の中学を経て、大船渡高校に入学すると、U−16日本ジュニアユース代表に選出されました。3年生の時の高校選手権でベスト16入りを果たしました。 1998年に鹿島へ入団し、4月15日G大阪戦でJリーグにデビューします。当時鹿島の司令塔だったビスマルクとの途中交代でしたが、2年目から徐々に出場機会が増え、5月5日磐田戦でJ初ゴールを記録しました。2000年シーズンからはビスマルクとダブル司令塔として攻撃の全権を任される存在になります。シーズンでのゴールは少なかったものの、カップ戦と天皇杯では得意のFKなどでゴールを量産。クラブにリーグ、カップ、天皇杯の三冠をもたらし、2001年も年間優勝を達成して鹿島黄金期を象徴する存在になりました。 同年代の小野伸二や稲本潤一、高原直泰などが海外移籍を実現させる中、自身は鹿島でのプレーに集中していましたが、2006年に柳沢敦が春まで在籍していたメッシーナに期限付き移籍します。9月20日にセリエAデビューし、10月21日エンポリ戦で初ゴールをマークしました。しかし出場機会を得ることができず、翌年には鹿島にレンタルバックします。そして千葉戦で2ゴール、最終節でも1ゴールを挙げてチームの逆転優勝に貢献しました。 トップ下から中盤の底にポジションをとり、レジスタとして野沢や興梠といったアタッカーの背後をバックアップします。08シーズンは左ヒザじん帯負傷によりチームを離れましたが、2連覇に貢献。翌シーズンの開幕戦にて復帰すると、そのままチームを3連覇に導き、リーグMVPに輝いています。 98年にU−19代表に招集されると、アジアユース選手権に出場。その後も各年代の代表に名を連ねていきます。1999年のWユースでは高原、小野、稲本、遠藤、中田浩らを抱えるチームで、自身は全7試合に出場し1ゴールを記録し、準優勝となりました。 フル代表デビューは2002年3月22日のウクライナ戦で、後半11分に森島と途中交代で出場します。W杯メンバーにも選ばれましたが、10分足らずの出場と不完全燃焼に終わりました。 ジーコ監督になってからは出場機会が増え始めます。中田英や中村の不在時はトップ下に入り、タクトを振るいます。2006年W杯予選ではホームの北朝鮮戦では開始わずか4分でFKを決め先制ゴールをマーク。アウェーのバーレーン戦では中田英のパスが起点となり、中村のダイレクトパスを受け、相手DFをかわしてミドルシュートを決め勝利に貢献したのです。当然本大会メンバーにも選出され、クロアチア戦とブラジル戦で先発出場。攻守に献身的な動きを見せました。 その後岡田監督にも呼ばれましたが、定着には至りませんでした。 代表記録 2006年5月27日:新規アップ 2010年3月2日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||