| ラモン・ディアス(Ramon DIAZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ラモン・アンヘル・ディアス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | アルゼンチン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | リハオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1959・8・29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 1995〜03 リーベル・プレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004〜05 オックスフォード・ユナイテッド(イングランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007〜08 2010〜11 サン・ロレンソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008〜09 クラブ・アメリカ(メキシコ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011〜 インデペンディエンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得タイトル | 96,97,99アルゼンチン前期リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96コパ・リベルタドーレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97,02,07アルゼンチン後期リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現役時代はCFで、東京での1979年Wユースでは8得点で得点王になり、フル代表では1982年W杯に出場。しかしマラドーナとの確執で定着できず、通算は24試合10得点でした。 クラブではリーベルに在籍した後、ナポリ、インテル、フィオレンティーナとセリエAでプレー。1993年にはJリーグ横浜M(現横浜FM)に加入し、V川崎(現東京V)との開幕戦で決勝点を決めるなど通算28得点で初代得点王になり、ベストイレブンにも選ばれました。 FW出身だけあり、常に攻撃のスタイルを崩さない采配が特徴。司令塔を配置する4−3−1−2を基本とし、3−3−1−3にも対応する柔軟性があります。 1995年に横浜Mで現役を終えるとすぐに帰国し、リーベルに就任。この時点ではライセンスを所持していなかったため、別の資格保持者を名義だけの監督として登録するというシステムで指揮を執ります。2年目の前期リーグ開幕戦はスコアレスドローでしたが、それ以降は18試合で52得点と圧倒的な強さで優勝し、リベルタドーレスではチームを2度目の優勝に導きます。 ウルグアイ代表MFフランチェスコリ、パラグアイ代表DFアジャラといった外国人に加え、オルテガ、クレスポ、ガジャルド、ソリンなどがそろっていたため、「タレント力」と揶揄され手腕が評価されませんでした。しかし、リベルタドーレス終了後に主力がヨーロッパへ渡り、チリ代表FWサラスやクルスなど的確な補強を見せて国内リーグで強さを発揮、前後期を制覇しました。 1998年はクラブが財政危機に陥り主力の放出を余儀なくされ、前期7位、後期15位と低迷しますが、サビオラやアイマールの台頭で再びチームは上位に浮上、99シーズンの前期を制し、復活を遂げました。これにより自身の評価は上がり国内屈指の名将の地位を確立させ、ダレッサンドロやカベナギ、デミチェリスといった有望な若手選手をを実戦で起用しながら結果を残しました。しかしクラブの会長との確執が表面化し、2003年に退任しました。 イングランドに短期間渡った後、2007年からサン・ロレンソで指揮を執ります。FWラベッシやMFレデスマらを擁し、チームを6年ぶりのリーグ優勝に導きました。 その後メキシコリーグや2度目のサン・ロレンソでは結果が残せず、2011年より名門インデペンディエンテに就任しています。 2008年5月19日:新規アップ 2012年1月4日更新 96リーベル・プレート(リベルタドーレス優勝)
97リーベル・プレート(前期リーグ優勝)
07サン・ロレンソ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||