| 坂田 大輔(Daisuke SAKATA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 坂田 大輔(サカタ ダイスケ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1983・1・16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 65kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(ST) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | PK | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 2006・8・9 T・トバゴ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 17 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | サカティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 03FIFAワールドユース得点王(4得点) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07Jリーグフェアプレー個人賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 01ナビスコカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03,04ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03セカンドステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03,04Jリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 横浜F・マリノス 29 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 横浜F・マリノス 29 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 横浜F・マリノス 18 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 横浜F・マリノス 11 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 横浜F・マリノス 11 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 横浜F・マリノス 11 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 横浜F・マリノス 11 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 横浜F・マリノス 11 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 横浜F・マリノス 11 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 横浜F・マリノス 11 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 アリス(ギリシャ) 88 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 FC東京(J2) 38 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 アビスパ福岡(J2) 15 | 40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 アビスパ福岡(J2) 11 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 アビスパ福岡(J2) 11 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 アビスパ福岡(J2) 11 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 アビスパ福岡 11 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 アビスパ福岡(J2) 11 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 相手DFを置き去りにする俊足と勝負強さが武器のFW。身長の割にハイボールへの競り合いにも強く、左右の足でシュートを撃てる器用さも特長です。 幼少期からサッカーを始め、地元のクラブを経て横浜Fのジュニアユースに入団しました。その後ユースに昇格した1999年末に横浜Fが横浜Mに吸収合併され、横浜FMユース所属となりました。翌2000年のクラブユース選手権で優勝し、MVPを獲得しました。 01シーズンにトップチームに昇格し、6月16日ホームのFC東京戦でJリーグデビューすると、8月18日、アウェーの柏戦では中村俊からのパスを流し込みJリーグ初ゴールをマーク。これが決勝点となり、即座にチームの勝利に貢献しました。 02シーズンは新加入の選手がレギュラーに定着、先発出場は困難な状況で、スーパーサブとしての出場が主であり、リーグでは1stステージの柏戦での1ゴールだけでした。翌シーズンも日本代表久保やマルキーニョスが加入してきましたが、ライバルの相次ぐ負傷離脱によってチャンスが巡り、1stステージは4節以降全試合に出場しました。以降は徐々に出場機会が増え、2004年シーズンは2ケタゴールをマークしてFWとしての存在感を示しました。 05シーズンは、リーグ戦開幕前のA3チャンピオンシップで左ヒザのじん帯を損傷して活躍することができませんでしたが、第27節のアウェーでの千葉戦で引き分けに持ち込む貴重な同点ゴールを挙げました。07シーズンは久々の2ケタゴールを挙げたものの、翌シーズンはわずか1ゴールにとどまり、トレードマークの長髪を切り落として09シーズンに臨みます。 そして新人の渡邉に次ぐ6ゴールをマークしますが、チームは10位と振るいませんでした。10シーズンはプロ初ゴールのおぜん立てをした中村俊の復帰でゴール量産が期待されますが、20試合で1ゴールに終わり多くの主力と共に戦力外通告を受けました。 シーズン終了後に初の海外移籍を実現させます。リーグ戦こそ6試合でしたが、チームが決勝トーナメントに進んだヨーロッパリーグでは、マンチェスター・Cとの2戦に先発しました。 11シーズンにFC東京に移りますが、ルーカスや羽生の間に割れませんでした。翌シーズンにJ2福岡に入ってゴールゲッターとなり、安定したハードワークも見せてクラブ5年ぶりのJ1復帰に貢献します。しかし16シーズンは2ゴールが勝ち点3につながらず、最下位でJ2に戻りしました。そして長崎戦で決勝ゴールを挙げ、6年過ごした福岡を退団、引退しました。 2002年10月のアジアユースではスーパーサブとして起用されます。決勝で韓国に敗れますが、大熊監督から 「サンキュー坂田」と称えられるプレーを見せました。 2003年12月に延期になっていたWユースが開催され、背番号10で出場。開幕から2試合連続ゴールで順調な滑り出しに見えましたが、3戦目はスタメンを外され準々決勝の韓国戦もベンチからスタートしました。後半に1点ビハインドの場面で投入され同点ゴール、延長でも逆転ゴールも決め、この世代で過去1度も勝てなかった韓国を破りました。準決勝のブラジル戦には敗れますが、大会通算4ゴールで日本人初の得点王となりました。 2006年8月9日、トリニダード・トバゴ戦でフル代表デビューを果たしました。 代表記録 1試合 ※:神奈川県横浜市 2006年8月13日:新規アップ 2018年3月16日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||