| 相馬 直樹(Naoki SOMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 相馬 直樹(ソウマ ナオキ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 静岡県静岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1971・7・19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF(LSB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1995・5・28 エクアドル戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 3 12 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | 98年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 95,96,97,98Jリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98Jリーグフェアプレー個人賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06Jリーグ功労選手賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 96,98,00,01Jリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97ファーストステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98,00,01セカンドステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97,00ナビスコカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98,00/01天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 鹿島アントラーズ | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 鹿島アントラーズ | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 鹿島アントラーズ | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 鹿島アントラーズ 7 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 鹿島アントラーズ 7 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 鹿島アントラーズ 7 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 鹿島アントラーズ 7 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 鹿島アントラーズ 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 東京ヴェルディ 17 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 鹿島アントラーズ 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 川崎フロンターレ(J2) 23 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 川崎フロンターレ 23 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 攻守のバランスに優れた左SB。スピードに若干の不安を抱えるものの、絶妙のタイミングでのオーバーラップと正確なクロスに定評があります。守備面でも他の選手のカバーリングを確実にこなすため周囲からの信頼は厚く、ポジションを奪われた経験はほとんどありません。 幼稚園でボールをけり始め、小学3年生の時に清水FCに入ります。2年後に共に日本代表となるMF藤田が加入します。そして彼らとともに全国優勝を成し遂げました。 高校進学後に左SBにコンバートされ、才能が開花。1,2年の時に国体を制し、3年生では全国選手権出場を果たしました。その後早大に進み、4年時に大学選手権で優勝しました。 1994年に鹿島に入り、5月18日の名古屋戦でJリーグデビュー。1年目からレギュラーに座り、1995年4月15日のG大阪戦でJ初ゴールを挙げます。強豪鹿島を象徴する選手の一人で、ケガが少なく、安定感のあるプレーを随時披露、毎年のようにオールスターやベストイレブンに選出されました。1998年にはDFとしては初となるフェアプレー賞を受賞しています。 しかし2000年12月の天皇杯準決勝G大阪戦で、左ヒザ外側半月板損傷となり戦線を離脱します。復帰後に東京Vにレンタル移籍すると27試合に出場し、復調をアピールします。2004年に当時J2の川崎Fへ移籍。J1に上がって1シーズンプレーし、現役を退きました。 その後は解説者として活動すると、10シーズンにはJFL町田、翌シーズンは古巣川崎Fと指導者キャリアを刻んでいます。 1995年5月のエクアドルとの試合でフル代表デビュー。3−5−2の左アウトサイドのポジションでした。1年後のメキシコとの親善試合で代表初ゴールをマーク。同年末のアジア杯中国戦でも、試合終了間際にチームを勝利に導くゴールを挙げました。 1998年のW杯予選14試合、本大会は全3試合スタメン出場と代えの利かない存在でした。 代表記録 58試合4得点 2006年7月29日:新規アップ 2012年3月1日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||