| 玉乃 淳(Jun TAMANO) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 玉乃 淳(タマノ ジュン) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都新宿区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1984・6・19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 63kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF(OMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ジュン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 04天皇杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 東京ヴェルディ 33 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 東京ヴェルディ 33 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 東京ヴェルディ 33 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 東京ヴェルディ 33 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 徳島ヴォルティス(J2) 32 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 横浜FC 20 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 徳島ヴォルティス(J2) 20 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 ザスパ草津(J2) 20 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 軽やかなボールタッチや抜群のテクニックで相手を翻弄、創造性あふれるプレーが持ち味の攻撃的MFです。スピードと得点感覚もあり前線でプレーすることもあります。 父親や友達の影響を受け、小学3年よりあざみ野FCでサッカーを始めます。5年の時に読売日本SCジュニア(現東京Vジュニア)の入団テストに合格しました。 その後ジュニアユースに進み、1999年のナイキプレミア杯という15歳以下のクラブ世界選手権に出場し、チームをベスト8に導く活躍を見せました。 その活躍が認められ、15歳の時にスペインの古豪A・マドリーからのオファーを受け下部組織に入団しました。生活に慣れるまでは多少の時間を要しましたが、順応してからは持ち味を発揮して活躍し、2002年にBチーム昇格が決まっていたところでした。 しかしトップチームの2部Aリーグ降格に伴い、Bチームは2部Aリーグへの昇格が見送られ2部Bリーグに残留します。2部Bリーグは外国籍の選手が出場できないため、出場機会を求め2002年2月に古巣東京Vに復帰。9月18日FC東京戦でJリーグ初出場を果たし、10月12日清水戦で初ゴールを決めて勝利に貢献しました。 しかしレギュラー定着には至らず、J2の徳島へレンタル移籍しました。自己最高の成績を収めてシーズン終了後に横浜FCに移籍しますが、わずか6試合に終わりました。 その後は2年ぶりに徳島へ完全移籍で復帰。37試合と活躍するも草津へ移ります。しかしここではわずか9試合のプレーにとどまり、20代半ばにして引退しています。 2007年9月19日:新規アップ 2012年3月1日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||