| 渡辺 正(Masashi WATANABE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 渡辺 正(ワタナベ マサシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 広島県広島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1936・1・11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 170cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 63kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(RWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1958・12・28 マラヤ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 13 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ワンタン 闘将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | 68日本サッカーリーグベストイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 63,64全日本実業団選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68メキシコオリンピック銅メダル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 八幡製鉄(JSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後世に語り継がれるメキシコ五輪3位の日本代表。日本人としては胴が短く手足が長い稀有な体形の持ち主で、ボールの落下点を読んでルーズボールに対応します。 縦へのスピードとアグレッシブな性格で試合の流れを変え、代表ではクラブの僚友宮本輝からのスルーパスに反応するのがゴールパターンのひとつとなっていました。 広島市生まれ。国泰寺中学から基町高に進んで卒業後に八幡製鉄(後の新日鉄)に入団。一度立教大に籍を置いて関東大学リーグを制し、1961年に会社に復帰します。 翌年から都市対抗を制し、続く1963年からは全日本実業団選手権を連覇、天皇杯も制する(古河電工と同時優勝)などMF宮本輝と共にクラブに黄金時代をもたらしました。 1965年に日本リーグが開幕し、初年度は2位となります。しかし当時はMF小城、桑田、FW松本、桑原楽と代表選手を多く擁する東洋工業(後のマツダ、現広島)が4連覇を達成する程の圧倒的な強さを見せていたため、タイトルには手が届きませんでした。 68シーズンにコーチ兼任となり、翌69シーズンからPMと徐々に後進への指導にシフト。71シーズンで引退して正式に監督として引き続き指揮を執り、クラブの発展に力を尽くしました。 その後は代表入りし、フル代表のコーチやユース代表監督を務めた後、1980年5月からフル代表の監督に就任します。しかしくも膜下出血で倒れ、志半ばにして辞任しました。 病から回復した後は再び現場に復帰しましたが、1995年に59歳で亡くなりました。11年後の2006年に殿堂入りを果たしています。 JSL:79試合19得点 1958年12月28日マラヤ(現マレーシア)戦でのフル代表デビュー以来、5試合連続ゴールを挙げて定着。ローマ五輪予選や1962年W杯予選ではノーゴールに終わりました。 2度目の出場となった1961年ムルデカ大会では、2戦目のインド戦でゴールを挙げて勝利に貢献。2年後の同大会でも3試合連続ゴールと大会との相性の良さを見せました。 やがて釜本や杉山、松本といった若手が台頭してポジション争いがし烈になりましたが、東京五輪でベスト8になります。メキシコ五輪でもブラジル戦では試合終了間際に松本と交代でピッチに入り、わずか2分でスライディングボレーをたたきこむと、続くフランス戦でも釜本のポストプレーからゴールを挙げて銅メダル獲得に貢献しました。 1970年W杯予選では2試合に出場し、オーストラリアからゴールを挙げました。 代表記録 39試合12得点 2012年3月10日:新規アップ 80日本代表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||