| アーセン・ヴェンゲル(Arsene WENGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | アーセン・ヴェンゲル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | フランス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ストラスブール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1949・10・22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 1984〜87 ナンシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987〜94 モナコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995〜96 名古屋グランパス(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996〜 アーセナル(イングランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得タイトル | 87/88ディヴィジョンアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90/91フランスカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96天皇杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95Jリーグ最優秀監督賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98,01/02,03/04プレミアリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98,01/02,02/03,04/05FAカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現役時代はストラスブールなどでDFとしてプレーしていましたが、目立つ存在ではありませんでした。選手でありながら大学にも通い経済学を修め、後に自身を高めることとなりました。 大学で経済学を学んだ経験を活かし、クラブの経営、選手の獲得においても自ら指揮を執ります。資金面で恵まれていない状況でも意に介しません。若手発掘、育成に定評があり数々の埋もれた才能を開花させながら現有戦力とうまく融合させ、チームを作ります。 フォーメーションは4−4−2フラットで、試合中のシステム変更はあまり見られません。最終ラインを高く押し上げて主導権を得ようとするため、4バックの連係を重要視します。トップ下が存在しないためサイドの選手に強い攻撃性を求めます。 「選手を選ぶ仕事」という代表監督に興味を示すことはなく、名古屋で指揮を執った縁もあり日本代表監督のオファーを受けたときも固辞し、トルシエを推薦しました。 1981年に監督のライセンスを得ると、古巣ストラスブールでアシスタントコーチとなり、指導者としてのキャリアをスタートさせます。カンヌでもアシスタントコーチを1年務めた後、ナンシーで監督になりました。しかし3シーズンとも良い結果が出せずに解任されました。 しかし、すぐにモナコの監督に就任。最初のシーズンにリーグを制して国内最優秀監督に選ばれるなど評価を高めます。アモロスなどのフランス代表選手と、ホドルなどのイングランド代表勢をうまく融合させました。さらに90/91シーズンは国内カップも獲得し、翌シーズンはカップウィナーズ杯のファイナリストにもなります。また、クラブの育成組織を充実させました。 この時期はジョルカエフやアンリ、ウェアなどそうそうたるメンバーを抱えていました。当時マルセイユが黄金期だったのでタイトルには恵まれませんでしたが、長期政権を任されました。 フランス代表やバイエルン就任も取りざたされる中、1995年にJリーグ名古屋に就任。ここでもクラブに関する全権を与えられ、コーチに同じフランス人を配置します。当時のチームは、ストイコヴィッチや小倉、森山と攻撃陣がそろいながらも低迷するチームにメスを入れ、1stステージ4位、2ndステージ2位になります。翌年も2位と、それまで最下位争いをしていたのがウソのような強豪に仕立て上げました。また、クラブ初タイトルとなる天皇杯をもたらしたのです。 96/97シーズン途中にアーセナルに就任します。フォーメーションをそれまでの5−3−2から自身が得意とする4−4−2へ変更し、ベテランと若手を競争させてチームの底上げに成功します。ピッチの外でも従来の悪習を排除して改革をすすめました。それらが実を結び、チームは5シーズンぶりのリーグ制覇と、カップ戦優勝を達成しました。99/00シーズンはUEFA杯決勝に進みましたがガラタサライに敗れ、初の欧州タイトル制覇はなりませんでした。 その後2度のリーグ優勝を達成します。特に03/04シーズンは正GKだったシーマンの後釜にドイツ代表レーマンを獲得し、SBだったコロ・トゥーレのCBへ配置、1月の移籍市場でレジェスを獲得するなど戦力アップに成功し、1889年にイングランドトップリーグが始まったシーズンのプレストン以来115年ぶり2度目の無敗優勝を達成しました。 一方、チャンピオンズ・リーグでは国内での強さが影をひそめ、ベスト8が最高成績でしたが、05/06シーズンに初の決勝の舞台に進むことができました。DFキャンベルのヘッドで先制したものの惜しくも逆転され、あと一歩のところでタイトル獲得はなりませんでした。 06/07シーズンに本拠地がハイバリーからエミレーツに変わり、MFロシツキをドルトムントから引き抜いて引退したベルカンプの後釜に据えます。また、チェルシーとの間でAs・コールとガラス、R・マドリーとの間でレジェスとバティスタをを交換トレードしますが、後者は活躍には至りませんでした。翌シーズンはアンリとリュングベリが抜け、穴埋めに獲得したエドゥアルドもケガで離脱し、主将に指名したガラスが物議をかもす発言でセスクに交代するという出来事もありましたが、アデバヨールやウォルコットが結果を残しました。その後はフレブやフラミニが抜けた後にナスリをマルセイユから引き抜き、冬にはアルシャヴィンを獲得。サポーターとの関係が悪化したアデバヨールや手塩にかけたK・トゥーレの退団と入れ替わりが激しくなります。 その中で2009年には1934年から1947年まで指揮を執ったジョージ・アリソン監督を抜き、アーセナルのクラブ史上最長の在籍期間を更新します。ベントナー、シュチェスニー、ウィルシャー、ラムジーとレンタルから復帰した面々が成長し、日本から宮市を獲得してオランダへレンタルさせるなど若手の発掘には実力を発揮しますが、タイトルにはつながりませんでした。 11/12シーズンは毎年取りざたされていたセスクのバルサ移籍が実現。リールでフランス王者に輝いたジェルヴィーニョを獲得しますが、マンチェスター・Uに8失点を喫する危機的状況に陥ります。そして移籍期限終了間際に多くの即戦力を獲得、アルテタでナスリ、A・サントスでクリシとマンチェスター・Cに引き抜かれた二人の穴を埋め、ヴェルメーレンやスキラチといった負傷中のCBにはメルテザッカーを充てるなど、例年にない精力的な補強で体裁を整えます。序盤こそ低迷し、サニャなどSBにケガ人が相次ぎますが、新主将ファン・ペルシの獅子奮迅の働きなどで徐々に復調を果たします。しかしチャンピオンズ・リーグで躍進したトッテナムや世界最高峰の戦力となったマンチェスター・Cの存在でビッグ6と呼べる陣容となり、タイトル争いは厳しさを増しています。 余談 ・2002年にはフランス最高の賞であるレジオンドヌール勲章を受章しています。 2006年7月14日:新規アップ 2012年1月2日更新 87/88モナコ(初タイトルとなるリーグ優勝)
93/94モナコ(CLベスト4)
95名古屋グランパス(天皇杯優勝)
97/98アーセナル(国内リーグ・FA杯優勝)
03/04アーセナル(プレミア史上初の無敗優勝)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||