| 吉原 宏太(kota YOSHIHARA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 吉原 宏太(ヨシハラ コウタ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 大阪府藤井寺市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1978・2・2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 170cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 66kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW(CF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK PK | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン経験 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表デビュー | 1999・7・2 パラグアイ戦 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表背番号 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W杯メンバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | コウタ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個人タイトル | |||||||||||||||||||||||||||||
| チームタイトル | 05Jリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブおよび背番号 | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 コンサドーレ札幌(JFL) | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 コンサドーレ札幌(JFL) | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 コンサドーレ札幌 18 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 コンサドーレ札幌(J2) 18 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00 ガンバ大阪 18 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 ガンバ大阪 18 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 ガンバ大阪 18 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 ガンバ大阪 18 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 ガンバ大阪 18 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 ガンバ大阪 18 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 大宮アルディージャ 9 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 大宮アルディージャ 9 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 大宮アルディージャ 9 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 水戸ホーリーホック(J2) 13 | 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 水戸ホーリーホック(J2) 9 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 水戸ホーリーホック(J2) 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 水戸ホーリーホック(J2) 9 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小柄な体躯をものともせず、一瞬でトップスピードとなり相手DFラインの裏を狙います。また、アグレッシブなドリブル突破も持ち味のストライカーです。 小学2年の時にクラブチームに入ってサッカーを始めます。地元中学から強豪の初芝橋本に進み、3年次に高校選手権に出場。岡山一と2トップを組んでゴールを量産し、大会通算7ゴールを挙げて得点王となりました。準決勝でFW平瀬擁する鹿児島実業に敗れました。 この活躍で脚光を浴び、卒業後にJFL札幌に入団します。4月21日福島FC戦にて開幕スタメンを飾り2ゴールを挙げて上々の滑り出しを見せると、翌シーズンも15試合で8ゴールと素晴らしい結果を残してクラブのJリーグ昇格に貢献しました。 1998年3月21日の清水戦との開幕戦にて先発でJデビュー。4月21日平塚(現湘南)戦で初ゴールを挙げます。自身はシーズン2ケタゴールと結果を出すもチームは降格します。翌シーズンは5月2日甲府戦でプロ初のハットトリックを見せるなどゴールを量産しました。 00シーズンにG大阪にレンタル移籍すると、翌シーズンに完全移籍となります。しかし西野監督と戦術面で衝突し、大黒や外国人FWの活躍もあって出場機会が減りました。 出場機会を求めて06シーズンより大宮でプレー。07シーズンは起用法が定まらなかったため5ゴールに終わりましたが、それでもチーム最多の数字となりました。 09シーズンにJ2水戸へ移籍。開幕直前の合流であったにもかかわらずスムーズにチームに溶け込み、9ゴールをマークしてチームを8位に導きます。しかし翌シーズンの終盤にアキレスけんを断裂し、復帰後もろっ骨を骨折するなど試練の時を過ごしました。 12シーズンは、自身が離脱している間に加入した鈴木隆とのコンビでクラブ初のJ1昇格を目指しますが、不本意な結果に終わって引退を決意しています。 1999年はシドニー五輪予選に出場し、1次予選のフィリピン戦でのハットトリックから5試合連続ゴールを挙げましたが、本大会メンバーからは落選しました。 同年7月2日、コパ・アメリカのパラグアイ戦で代表初キャップを踏んでいます。 代表記録 1試合 2007年6月17日:新規アップ 2013年2月2日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||